Паспорт города, 2007 год
| ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | 2006 г. | 2007 г. |
| Общие сведения о муниципальном образовании | |||
| Удаленность центра поселения от областного центра | км | 350 | 350 |
| Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции | км | 12 | 12 |
| Количество населенных пунктов, входящих в состав поселения | единиц | 1 | 1 |
| Территория муниципального образования | |||
| Общая площадь территории поселения – всего, | га | 10973 | 10973 |
| в том числе: | |||
| земли жилой застройки | га | 860 | 860 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 969 | 969 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 570 | 570 |
| земли лесного фонда | га | - | - |
| земли водного фонда | га | 987 | 987 |
| земли рекреационного назначения | га | - | - |
| Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 0,74 | 39,8 |
| Население муниципального образования | |||
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего, | человек | 48469 | 48205 |
| в том числе в возрасте: | |||
| - 0-6 | человек | 2706 | 2687 |
| - 6-18 | человек | 5525 | 5216 |
| - трудоспособном | человек | 30193 | 30984 |
| - старше трудоспособного | человек | 10045 | 9318 |
| Численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | человек | 60 | 65 |
| Количество родившихся | человек | 415 | 465 |
| Количество умерших | человек | 734 | 619 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -319 | -154 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | н.д. | н.д. |
| Число домохозяйств | единиц | 18703 | 18736 |
| Ресурсы и резервы экономического развития | |||
| Незастроенные территории | |||
| Незастроенные территории –всего | га | 9144 | 9144 |
| в том числе земли, пригодные для: | |||
| жилищного строительства | га | 104,7 | 104,7 |
| -строительства объектов коммерческо-производственного и социально-культурного назначения | га | 93 | 93 |
| - пригодные для организации рекреационных зон, заказников | га | - | - |
| Трудовые ресурсы | |||
| Численность трудовых ресурсов | человек | 31714 | 32462 |
| Занято в экономике | человек | 20687 | 20367 |
| в том числе: | |||
| - в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды | человек | 4112 | 3901 |
| -перевозкой грузов и пассажиров | человек | 674 | 850 |
| -на предприятиях связи | человек | 356 | 377 |
| -строительством | человек | 961 | 935 |
| - производством ЖКУ | человек | 1094 | 1024 |
| -торговлей и общественным питанием | человек | 4628 | 4705 |
| -в сфере здравоохранения, образования, культуры | человек | 4904 | 5078 |
| прочие | человек | 3958 | 3497 |
| Из общего количества занятых в экономике: | |||
| заняты на малых предприятиях | человек | 1392 | 1520 |
| индивидуальные предприниматели | человек | 1438 | 1513 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 448 | 519 |
| Муниципальное имущество | |||
| Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения | тыс. кв.м | 159,6 | 151,3 |
| из нее переданная в аренду | тыс. кв.м | 12,6 | 9,3 |
| Общая площадь земли, находящейся в собственности поселения | тыс. кв.м | 7,4 | 398,5 |
| из нее переданная в аренду | тыс. кв.м | - | 226 |
| Приватизировано жилья за год | кв.м | 17300 | 5838 |
| Количество выставленных на продажу земельных участков | единиц | 110 | 3 |
| тыс. кв. м | 56,247 | 2,2 | |
| Количество проданных гражданам и юридическим лицам за год земельных участков | единиц | 110 | 3 |
| тыс. кв. м | 56,247 | 2,2 | |
| Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, от общей площади земель | % | 0,07 | 0,36 |
| в том числе сданной в аренду | % | - | 0,21 |
| Поступления арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договора аренды – всего | тыс. руб. | 15311,4 | 17503,9 |
| в том числе: | |||
| - за земли | тыс. руб. | 11690,1 | 13217,5 |
| -от сдачи в аренду имущества | тыс. руб. | 3621,3 | 4286,4 |
| Общая площадь муниципального нежилого фонда, оборудованная: | |||
| -водопроводом | кв.м. | 45500 | 44000 |
| -канализацией | кв.м. | 45500 | 44000 |
| -центральным отоплением | кв.м. | 45500 | 44000 |
| -газом | кв.м. | - | - |
| Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход в расчете на 100 человек | единиц | 23,5 | 24,5 |
| Разведанные полезные ископаемые | |||
| Запасы по видам месторождений: | |||
| кирпичные суглинки | тыс. тн | 6207 | 6189 |
| Прочие ресурсы экономического развития (в объемах, достаточных для промышленной переработки, организации рекреационных объектов и т.п.) | |||
| например: | |||
| - грибы | да/нет | нет | нет |
| - ягоды | да/нет | нет | нет |
| - лекарственные травы | да/нет | нет | нет |
| - лечебные грязи | да/нет | нет | нет |
| - минеральные источники | да/нет | нет | нет |
| - рыба | да/нет | нет | нет |
| Экономический потенциал | |||
| Число действующих промышленных предприятий (крупных и средних) | единиц | 10 | 8 |
| Объем выпущенной промышленной продукции (оборот предприятий и организаций) | тыс. руб. | 1060953 | 1491578 |
| Индекс физического объема | % | 118,9 | 129,9 |
| Оборот предприятий и организаций на душу населения | рублей | 21889 | 31056 |
| Строительство и инвестиции | |||
| Выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» на душу населения | тыс. руб. | 1,9 | 2 |
| Выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» на 1 занятого | тыс. руб. | 98 | 100 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс.руб. | 237260 | 269500 |
| Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | |||
| Перевезено грузов | тыс. тонн | 534,4 | 586,1 |
| Перевезено пассажиров | тыс. пасс. | 8374 | 8465 |
| Потребительский рынок и услуги | |||
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание, всего | млн. руб. | 1879,6 | 2403,5 |
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание, на душу населения | рублей. | 38779 | 49860 |
| Торговые точки, включая общепит - всего | единиц | 325 | 332 |
| кв. м | 24040 | 26470 | |
| Платные услуги, оказанные населению, всего | млн. руб. | 426,7 | 517,6 |
| Платные услуги, оказанные населению, на душу населения | рублей | 8804 | 10738 |
| Малый бизнес | |||
| Количество малых предприятий, численность занятых | единиц, | 115 | 130 |
| человек | 1390 | 1520 | |
| Выпуск продукции, услуг | тыс. руб. | 664864,2 | 671682,6 |
| Индекс физического объема | % | 107,3 | 101 |
| Удельный вес продукции малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции | % | 52,8 | 51,9 |
| Прибыль прибыльных предприятий - всего | млн. рублей | 410 | 106,7 |
| в том числе по видам деятельности: | |||
| - добывающие и обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 396,6 | 83,9 |
| - транспорт | млн. руб. | 5,5 | 4,9 |
| - ЖКХ | млн. руб. | 3,6 | 12,6 |
| Число действующих стационарных магазинов | единиц | 199 | 212 |
| Число действующих рынков | единиц | 2 | 2 |
| Число действующих предприятий бытового обслуживания | единиц | 105 | 136 |
| Инфраструктурное обустройство | |||
| Дороги | |||
| Протяженность автомобильных дорог –всего, | км | 163,43 | 163,43 |
| в том числе дорог с твердым покрытием | км | 149,85 | 149,85 |
| Плотность автомобильных дорог | км/кв. км | 1,2 | 1,2 |
| Наличие искусственных сооружений (мосты, трубы) | единиц | 5 | 5 |
| Удельный вес освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 49,8 | 52,6 |
| Образование | |||
| Количество дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | единиц | 12 | 11 |
| мест | 1890 | 1890 | |
| Количество детей, посещающих ДОУ | человек | 1769 | 1960 |
| Количество дневных общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 |
| мест | 7159 | 7159 | |
| Количество детей, посещающих дневные общеобразовательные учреждения | человек | 4632 | 4427 |
| Количество учеников, приходящихся на 1 учителя в общеобразовательных учреждениях | человек | 10,8 | 10,8 |
| Количество учреждений дополнительного образования (УДО) (образовательных, музыкальных, художественных, спортивных, технических и др.) | единиц | 7 | 4 |
| мест | 265 | 225 | |
| Количество детей 6-18 лет, посещающих УДО | человек | 5932 | 3105 |
| Доля совместительства учителей в общеобразовательных учреждениях (отношение штатных должностей к занятым должностям) | % | 7 | 7 |
| Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях | % | 16 | 16 |
| Профессиональное образование | |||
| Количество учреждениий начального профессионального образования | единиц | 3 | 3 |
| Количество мест в образовательных учреждениях начального профессионального образования | человек | 1200 | 1200 |
| Количество учреждений среднего профессионального образования | единиц | 4 | 4 |
| Количество мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 3284 | 3284 |
| Здравоохранение | |||
| Количество учреждений здравоохранения | единиц | 9 | 9 |
| в том числе: | |||
| - больницы | единиц, | 1 | 1 |
| коек | 830 | 830 | |
| - амбулаторно-поликлинические учреждения | единиц, | 2 | 2 |
| пос./смену | 1054 | 1028 | |
| - санатории, санатории-профилактории | единиц | 1 | 1 |
| мест | 108 | 108 | |
| Физкультура, культура | |||
| Всего спортсооружений | единиц. | 14 | 14 |
| в том числе: | |||
| - спортивные комплексы | единиц | 1 | 1 |
| - стадионы | единиц, | 1 | 1 |
| - плавательные бассейны | единиц | 1 | 1 |
| дорожек | 6 | 6 | |
| -спортивные залы, включая школьные | единиц | 9 | 9 |
| - хоккейные коробки | единиц | 2 | 2 |
| Количество общедоступных библиотек, число книговыдач | единиц. | 4 | 4 |
| тыс. экз. | 320,1 | 300,6 | |
| Число учреждений культурно-досугового типа, количество мест | единиц | 3 | 3 |
| мест | 605 | 605 | |
| Число киноустановок | единиц | 1 | 1 |
| Число музеев | единиц | 2 | 2 |
| Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц | 1 | 1 |
| Количество памятников истории и культуры на территории муниципального образования – всего | единиц | 33 | 33 |
| Социальная защита населения | |||
| Численность населения, состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты - всего | человек | 24373 | 22594 |
| в том числе по категориям: | |||
| - пожилые граждане | человек | 4759 | 2962 |
| -инвалиды | человек | 2789 | 2902 |
| -дети-инвалиды | человек | 179 | 165 |
| - ветераны | человек | 8470 | 7745 |
| -малоимущие граждане | человек | 8176 | 8820 |
| Нуждающиеся в обслуживании на дому | человек | - | - |
| Удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки, к общей численности населения | % | 50,3 | 46,9 |
| Численность граждан, получающих социальные услуги на дому | человек | 8837 | 5258 |
| Численность граждан, нуждающихся в получении места в стационарном учреждении социального обслуживания | человек | 18 | 6 |
| в том числе: | |||
| детей | человек | 1 | - |
| инвалидов с психоневрологическими заболеваниями | человек | 9 | 6 |
| Численность семей "группы риска", состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты | единиц | 271 | 166 |
| в них детей | человек | 455 | 277 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 104 | 120 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами устройства | человек | 104 | 120 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
| Площадь жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 851,866 | 857,661 |
| в том числе площадь муниципального жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 110,4 | 96,2 |
| Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | тыс.кв. м | 29,07 | 31,221 |
| Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года | единиц | 904 | 956 |
| в том числе молодые семьи | единиц | 85 | 130 |
| Количество семей, получивших государственную и муниципальную поддержку на улучшение жилищных условий | - " - | 48 | 111 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 3366,4 | 5795,25 |
| в том числе индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | кв.м общей площади | 3366,4 | 5795,25 |
| Ввод жилья на 1 человека в год | кв.м общей площади | 0,07 | 0,12 |
| Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. метр общей площади, в месяц | рублей | 33,67 | 36,62 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату ЖКУ | единиц | 6890 | 8074 |
| Средняя величина субсидии на оплату ЖКУ (на семью в месяц) | рублей | 980,44 | 934,07 |
| Число централизованных источников теплоснабжения - всего | единиц | 1 | 1 |
| Отпущено воды всем потребителям - всего | тыс. куб.м | 2602,64 | 2510,6 |
| Протяженность уличной газовой сети общ./мун. | км | /4,97 | 15,94/4,97 |
| Протяженность тепловых сетей общ./мун. | км | 52,59/3,75 | 52,20/3,54 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 24,5/1,6 | 22,1/1,6 |
| Протяженность водопроводных сетей общ./мун. | км | 98,1/98,1 | 91,8/79,3 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 61,54/48,2 | 55,6/43,8 |
| Протяженность канализационных сетей общ./мун. | км | 76,2/76,2 | 61,7/61,7 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 23,3/23,3 | 32,2/32,2 |
| Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % | 37,9 | 40,2 |
| Доходы населения | |||
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 5550 | 6600 |
| Бюджет муниципального поселения | |||
| Доходы местного бюджета – всего | млн.руб. | 187,9 | 263,4 |
| в том числе собственные доходы местного бюджета | млн.руб. | 179,8 | 257,3 |
| из них: | |||
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 13,3 | 20,5 |
| земельный налог | млн.руб. | 19,9 | 36 |
| налог на имущество организаций | млн.руб. | - | - |
| налог на имущество физических лиц | млн.руб. | 0,2 | 0,3 |
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн.руб. | 3,6 | 3,7 |
| Расходы местного бюджета – всего | млн.руб. | 172,8 | 249,4 |
| в том числе на: | |||
| Общегосударственные вопросы | млн.руб. | 26,8 | 34,6 |
| Национальную экономику | млн.руб. | 15 | 59,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство | млн.руб. | 85,9 | 97,2 |
| Охрану окружающей среды | млн.руб. | - | - |
| Образование | млн.руб. | 7,1 | 12,7 |
| Культуру | млн.руб. | 19,7 | 23,6 |
| Кинематографию и средства массовой информации | млн.руб. | 0,3 | 0,3 |
| Здравоохранение | млн.руб. | 0,8 | - |
| Физкультуру и спорт | млн.руб. | 13,8 | 17,5 |
| Социальную политику | млн.руб. | 1,8 | 1,2 |
| Охрану общественного порядка | млн.руб. | - | - |
| Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | млн.руб. | 15,1 | 14 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | млн.руб. | -15,1 | -14 |
| - муниципальные внутренние заимствования | млн.руб. | - | - |
| - заключение кредитных соглашений | млн.руб. | 2 | - |
| - погашение кредитов | млн.руб. | -7 | - |
| - другие источники | млн.руб. | -10,1 | -14 |


